Techn. Daten
Motor
| Bauart | Wassergekühlter Viertakt-Reihenvierzylinder-Motor, zwei Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder |
| Bohrung x Hub | 79 mm x 59 mm |
| Hubraum | 1.157 ccm |
| Nennleistung | 112 KW (152 PS) bei 9.500/min |
| max. Drehmoment | 130 Nm bei 7.750/min |
| Verdichtungsverhältnis | 13,0 : 1 |
| Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung | Elektronische Einspritzung, digitale Motorelektronik mit integrierter Klopfregelung (BMS-K) |
| Abgasreinigung | geregelter 3-Wege-Katalysator, Abgasnorm EU-3 |
Fahrleistung / Verbrauch
| Höchstgeschwindigkeit | über 250 km/h |
| Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h | 4,8 l |
| Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h | 5,8 l |
| Kraftstoffart | Superplusbenzin bleifrei 98 (ROZ); durch automatische Klopfregelung aber betreibbar bis Mindestoktanzahl 95 (ROZ) |
Maße / Gewichte
| Sitzhöhe | 820 / 840 mm |
| Schrittbogenlänge | 1.800 / 1.840 mm |
| Leergewicht fahrfertig | 282 kg |
| Trockengewicht | 249 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 520 kg |
| Zuladung (bei Serienausstattung) | 238 kg |
| Nutzbares Tankvolumen | 24 l |
| davon Reserve | ca. 4 l |
| Länge | 2.318 mm |
| Höhe (ohne Spiegel) | 1.438 mm |
| Breite (über Spiegel) | 965 mm (über Koffer: 990 mm) |
Daten - BMW Deutschland